Локальные документы
Афиша
![]() ![]() 17:00. ТюменьТюмень - Уралочка-2-УрГЭУ |
![]() ![]() 17:00. МагнитогорскЛокомотив-Изумруд - Тюмень |
![]() ![]() 16:00. ТюменьУралочка-2-УрГЭУ - Тюмень |
![]() ![]() 17:00. МагнитогорскТюмень - Магнитка |
![]() ![]() 19:00.Ростов-на-ДонуРостов-Волей - Тюмень-ТюмГУ |
Таблицы
Мужчины. Высшая лига «Б»
|
||
---|---|---|
Команда | Игры | Победы |
Волжанин | 19 | 18 |
ИжГТУ-Динамо | 19 | 16 |
Кристалл | 20 | 13 |
Дагестан | 13 | 10 |
Тюмень-ТюмГУ | 19 | 8 |
Динамо-МГТУ | 17 | 7 |
Элвари-Сахалин | 15 | 7 |
ЦОП | 17 | 3 |
Ростов-Волей | 20 | 2 |
Грозный-2 | 13 | 2 |
Молодежная Лига Женщины
Команда | Игры | Победы |
---|---|---|
Динамо-Ак Барс-УОР | 18 | 13 |
Динамо-2 (Кр) | 18 | 13 |
Динамо-Метар-2 | 14 | 12 |
Заречье-Одинцово-2 | 14 | 10 |
Локомотив-СШОР по ИВС | 16 | 10 |
Минчанка-2 | 12 | 9 |
Динамо-ЦРВ | 16 | 9 |
Тулица-2 | 14 | 8 |
Енисей-2 | 18 | 7 |
Протон-Саратов-2 | 18 | 6 |
Ленинградка-2 | 14 | 5 |
Тюмень-Прибой | 18 | 3 |
Липецк-2 | 14 | 2 |
Спарта-2 | 12 | 1 |
С днем рождения:
Здесь будут появляться именинники