Тюмень
Афиша
![]() ![]() 1 - 3Уфимочка-УГНТУ - Тюмень |
![]() ![]() 19:00. БелореченскЦОП - Тюмень-ТюмГУ |
![]() ![]() 17:00. БелореченскДинамо-МГТУ - Тюмень-ТюмГУ |
![]() ![]() 19:00. БелореченскЦОП - Тюмень-ТюмГУ |
![]() ![]() 12:00. БелореченскДинамо-МГТУ - Тюмень-ТюмГУ |
Таблицы
Мужчины. Высшая лига «Б»
|
||
---|---|---|
Команда | Игры | Победы |
Волжанин | 31 | 28 |
Кристалл | 30 | 21 |
ИжГТУ-Динамо | 28 | 21 |
Элвари-Сахалин | 27 | 17 |
Дагестан | 22 | 13 |
Динамо-МГТУ | 22 | 11 |
Тюмень-ТюмГУ | 28 | 8 |
Ростов-Волей | 30 | 7 |
ЦОП | 22 | 3 |
Грозный-2 | 22 | 2 |
Молодежная Лига Женщины
Команда | Игры | Победы |
---|---|---|
Динамо-Ак Барс-УОР | 24 | 17 |
Динамо-2 (Кр) | 24 | 17 |
Динамо-Метар-2 | 20 | 16 |
Локомотив-СШОР по ИВС | 22 | 16 |
Тулица-2 | 26 | 16 |
Минчанка-2 | 18 | 15 |
Заречье-Одинцово-2 | 22 | 15 |
Динамо-ЦРВ | 21 | 12 |
Протон-Саратов-2 | 24 | 11 |
Енисей-2 | 24 | 9 |
Ленинградка-2 | 21 | 7 |
Липецк-2 | 26 | 5 |
Тюмень-Прибой | 24 | 4 |
Спарта-2 | 26 | 1 |
С днем рождения:
Здесь будут появляться именинники