1 полугодие 2021
Афиша
![]() ![]() 3 - 0Динамо-МГТУ - Тюмень-ТюмГУ |
![]() ![]() 19:00. БелореченскЦОП - Тюмень-ТюмГУ |
![]() ![]() 12:00. БелореченскДинамо-МГТУ - Тюмень-ТюмГУ |
![]() ![]() 17:00. ТюменьТюмень - Магнитка |
![]() ![]() 17:00. ТюменьМагнитка - Тюмень |
Таблицы
Мужчины. Высшая лига «Б»
|
||
---|---|---|
Команда | Игры | Победы |
Волжанин | 33 | 29 |
ИжГТУ-Динамо | 30 | 22 |
Кристалл | 30 | 21 |
Элвари-Сахалин | 29 | 19 |
Динамо-МГТУ | 25 | 14 |
Дагестан | 24 | 13 |
Тюмень-ТюмГУ | 30 | 9 |
Ростов-Волей | 30 | 7 |
ЦОП | 25 | 3 |
Грозный-2 | 22 | 2 |
Молодежная Лига Женщины
Команда | Игры | Победы |
---|---|---|
Динамо-Ак Барс-УОР | 26 | 18 |
Динамо-Метар-2 | 23 | 18 |
Динамо-2 (Кр) | 24 | 17 |
Заречье-Одинцово-2 | 24 | 17 |
Локомотив-СШОР по ИВС | 22 | 16 |
Тулица-2 | 26 | 16 |
Минчанка-2 | 18 | 15 |
Динамо-ЦРВ | 22 | 13 |
Протон-Саратов-2 | 25 | 11 |
Енисей-2 | 24 | 9 |
Ленинградка-2 | 24 | 7 |
Липецк-2 | 26 | 5 |
Тюмень-Прибой | 24 | 4 |
Спарта-2 | 26 | 1 |
С днем рождения:
Здесь будут появляться именинники