2 полугодие 2018
Афиша
![]() ![]() 3 - 0Ростов-Волей - Тюмень-ТюмГУ |
![]() ![]() 17:00. Ростов-на-ДонуКристалл-Черкизово - Тюмень-ТюмГУ |
![]() ![]() 15:00. ЧелябинскТюмень-Прибой - Заречье-Одинцово-2 |
![]() ![]() 18:00.Ростов-на-ДонуРостов-Волей - Тюмень-ТюмГУ |
![]() ![]() 13:00. Ростов-на-ДонуКристалл-Черкизово - Тюмень-ТюмГУ |
Таблицы
Мужчины. Высшая лига «Б»
|
||
---|---|---|
Команда | Игры | Победы |
Волжанин | 19 | 18 |
ИжГТУ-Динамо | 20 | 16 |
Кристалл | 22 | 15 |
Дагестан | 13 | 10 |
Тюмень-ТюмГУ | 20 | 8 |
Динамо-МГТУ | 18 | 8 |
Элвари-Сахалин | 15 | 7 |
Ростов-Волей | 22 | 3 |
ЦОП | 18 | 3 |
Грозный-2 | 13 | 2 |
Молодежная Лига Женщины
Команда | Игры | Победы |
---|---|---|
Динамо-Ак Барс-УОР | 18 | 13 |
Динамо-2 (Кр) | 18 | 13 |
Динамо-Метар-2 | 14 | 12 |
Заречье-Одинцово-2 | 14 | 10 |
Локомотив-СШОР по ИВС | 16 | 10 |
Минчанка-2 | 12 | 9 |
Динамо-ЦРВ | 16 | 9 |
Тулица-2 | 14 | 8 |
Енисей-2 | 18 | 7 |
Протон-Саратов-2 | 18 | 6 |
Ленинградка-2 | 14 | 5 |
Тюмень-Прибой | 18 | 3 |
Липецк-2 | 14 | 2 |
Спарта-2 | 12 | 1 |
С днем рождения:
Сегодня день рождения:
Алена Бек 27 лет