1 тур. Москва
14 октября. Динамо-ЦРВ — Тюмень-Прибой — 3:1 (25:23, 14:25, 25:15, 25:22)
15 октября. Заречье-Одинцово — Тюмень-Прибой — 3:1 (25:12, 25:15, 24:26, 25:20)
16 октября. Тюмень-Прибой — Динамо-ЦРВ — 2:3 (22:25, 25:15, 23:25, 26:24, 12:15)
17 октября. Тюмень-Прибой — Заречье-Одинцово — 0:3 (23:25, 10:25, 22:25)
2 тур. Челябинск
2 ноября. Динамо-Метар — Тюмень-Прибой — 3:1 (20:25, 25:12, 25:9, 25:18)
3 ноября. Тюмень-Прибой — Динамо-Метар — 2:3 (15:25, 18:25, 25:18, 25:16, 8:15)
3 тур. Тюмень
18 ноября. Протон — Тюмень-Прибой — 0:3 (11:25, 22:25, 22:25)
19 ноября. Динамо- Ак Барс-УОР — Тюмень-Прибой — 3:0 (25:8, 25:20, 26:24)
20 ноября. Тюмень-Прибой — Протон — 3:1 (25:15, 20:25, 25:15, 25:16)
21 ноября. Тюмень-Прибой — Динамо-Ак Барс-УОР — 0:3 (11:25, 16:25, 24:26)
4 тур. Тюмень
9 декабря. Енисей-2 — Тюмень-Прибой — 1:3 (25:21, 11:25, 20:25, 25:27)
10 декабря. Динамо-ЦОП — Тюмень-Прибой — 3:1 (25:18, 18:25, 25:23, 25:18)
11 декабря. Тюмень-Прибой — Енисей-2 — 1:3 (25:21, 20:25, 15:25, 23:25)
12 декабря. Тюмень-Прибой — Динамо-ЦОП — 1:3 (12:25, 25:21, 19:25, 17:25)
5 тур. Челябинск
23 декабря. Тюмень-Прибой — Минчанка — 0:3 (22:25, 19:25, 20:25)
24 декабря. Тюмень-Прибой — Спарта-2 — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21)
25 декабря. Минчанка — Тюмень-Прибой — 3:0 (25:18, 25:19, 25:19)
26 декабря. Спарта-2 — Тюмень-Прибой — 0:3 (24:26, 27:29, 20:25)
6 тур. Тула
6 января. Липецк-2 — Тюмень-Прибой — 0:3 (20:25, 16:25, 14:25)
7 января. Тюмень-Прибой — Тулица-2 — 0:3 (23:25, 16:25, 20:25)
8 января. Тюмень-Прибой — Липецк-2 — 3:1 (25:27, 25:19, 25:18, 25:19)
9 января. Тулица-2 — Тюмень-Прибой — 3:0 (25:18, 25:9, 25:20)
7 тур. Санкт-Петербург
24 января. Ленинградка — Тюмень-Прибой — 3:0 (25:18, 25:23, 25:15)
25 января. Локомотив-СШОР по ИВС — Тюмень-Прибой — 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
26 января. Тюмень-Прибой — Ленинградка — 1:3 (20:25, 23:25, 29:27, 23:25)
27 января. Тюмень-Прибой — Локомотив-СШОР по ИВС — 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
Финал за 7-10 места
1 тур. Краснодар
11 февраля. Локомотив-СШОР — Тюмень-Прибой -3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
12 февраля. Спарта-2 — Тюмень-Прибой — 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
13 февраля. Тюмень-Прибой — Динамо-ЦОП — игра отложена — 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
2 тур. Калининград
4 марта. Тюмень-Прибой — Спарта-2 — 2:3 (24:26, 20:25, 25:23, 25:23, 16:18)
5 марта. Динамо-ЦОП — Тюмень-Прибой — 0:3 (18:25, 20:25, 20:25)
6 марта. Тюмень-Прибой — Локомотив-СШОР — 3:0 (25:12, 25:16, 25:15)