1-й тур. Казань
15 октября. Динамо-Ак Барс-УОР — Тюмень-Прибой — 3:0 (25:17, 25:15, 25:17)
16 октября. Протон-2 — Тюмень-Прибой — 3:0 (33:31, 25:19, 25:23)
17 октября. Тюмень-Прибой -Динамо-Ак Барс-УОР — 0:3 (16:25, 12:25, 20:25)
18 октября. Тюмень-Прибой — Протон-2 — 3:2 (26:24, 25:23, 22:25, 18:25, 15:9)
2-й тур. Челябинск
7 ноября. Динамо-Метар-2 — Тюмень-Прибой — 3:0 (25:8, 25:7, 25:13)
8 ноября. Тюмень-Прибой — Динамо-Метар-2 — 0:3 (15:25, 14:25, 14:25)
3-й тур. Нижний Новгород
19 ноября. Минчанка-2 — Тюмень-Прибой — 3:0 (25:13, 25:15, 25:18)
20 ноября. Тюмень-Прибой — Спарта-2 — 3:0 (25:19, 25:17, 25:20)
21 ноября. Тюмень-Прибой — Минчанка-2 — 0:3 (15:25, 21:25. 13:25)
22 ноября. Спарта-2 — Тюмень-Прибой — 0:3 (19:25, 21:25, 23:25)
4-й тур. Красноярск
10 декабря. Динамо-2 (Кр) — Тюмень-Прибой — 3:0 (25:17, 25:21, 25:22)
11 декабря. Енисей-2 — Тюмень-Прибой — 3:0 (25:20, 25:23, 27:25)
12 декабря. Тюмень-Прибой — Динамо-2 (Кр) — 0:3 (20:25, 22:25, 17:25)
13 декабря. Тюмень-Прибой — Енисей-2 — 0:3 (25:27, 19:25, 18:25)
5-й тур. Тюмень
14 января. Тюмень-Прибой — Локомотив-СШОР
15 января. Ленинградка-2 — Тюмень-Прибой
16 января. Локомотив-СШОР — Тюмень-Прибой
17 января. Тюмень-Прибой — Ленинградка-2
6-й тур. Челябинск
28 января. Тюмень-Прибой — Заречье-Одинцово-2
29 января. Тюмень-Прибой — Динамо-ЦРВ
30 января. Заречье-Одинцово-2 — Тюмень-Прибой
31 января. Динамо-ЦРВ — Тюмень-Прибой
7-й тур. Тюмень
10 февраля. Тюмень-Прибой — Тулица-2
11 февраля. Липецк-2 — Тюмень-Прибой
12 февраля. Тулица-2 — Тюмень-Прибой
13 февраля. Тюмень-Прибой — Липецк-2