Афиша
![]() ![]() 3 - 2Ленинградка - Тюмень-Прибой |
![]() ![]() 3 - 0Северянка - Тюмень |
![]() ![]() 17:00. ТюменьЛокомотив-СШОР по ИВС - Тюмень-Прибой |
![]() ![]() 17:00. ТюменьУфимочка-УГНТУ - Тюмень |
![]() ![]() 17:00. ТюменьТюмень - Северянка |
Таблицы
Мужчины. Высшая лига «Б»
|
||
---|---|---|
Команда | Игры | Победы |
Волжанин | 17 | 16 |
ИжГТУ-Динамо | 19 | 16 |
Кристалл | 18 | 12 |
Дагестан | 13 | 10 |
Тюмень-ТюмГУ | 19 | 8 |
Динамо-МГТУ | 17 | 7 |
Элвари-Сахалин | 13 | 7 |
ЦОП | 17 | 3 |
Грозный-2 | 13 | 2 |
Ростов-Волей | 18 | 1 |
Молодежная Лига Женщины
Команда | Игры | Победы |
---|---|---|
Динамо-Ак Барс-УОР | 16 | 12 |
Динамо-2 (Кр) | 17 | 12 |
Динамо-Метар-2 | 12 | 10 |
Минчанка-2 | 12 | 9 |
Локомотив-СШОР по ИВС | 14 | 9 |
Динамо-ЦРВ | 14 | 8 |
Заречье-Одинцово-2 | 12 | 8 |
Тулица-2 | 14 | 8 |
Енисей-2 | 17 | 7 |
Протон-Саратов-2 | 16 | 6 |
Ленинградка-2 | 12 | 4 |
Тюмень-Прибой | 16 | 3 |
Липецк-2 | 14 | 2 |
Спарта-2 | 10 | 0 |
С днем рождения:
Здесь будут появляться именинники