Высшая лига "А". Мужчины. Финал за 1-8 места | ||
---|---|---|
Команда | Игры | Победы |
Ярославич | 12 | 10 |
Тюмень | 12 | 10 |
Локомотив-Изумруд | 12 | 9 |
Академия-Казань | 12 | 6 |
ЦСКА | 12 | 5 |
Волжанин | 12 | 3 |
Динамо | 12 | 3 |
Магнитка | 12 | 2 |
Просмотр полной таблицы
Высшая лига «А». Женщины. | ||
---|---|---|
Команда | Игры | Победы |
Северянка | 26 | 20 |
ЮЗГУ-Атом | 23 | 18 |
Локомотив-2 | 23 | 16 |
Тюмень | 26 | 15 |
Муром | 26 | 14 |
Омь | 26 | 14 |
Динамо-Анапа | 26 | 13 |
Уфимочка-УГНТУ | 24 | 10 |
Уралочка-2-УрГЭУ | 24 | 5 |
Луч | 26 | 0 |
Просмотр полной таблицы